Прогноз погоды для города Севастополь
Сейчас
![]() | +11 | ... | +11 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 7.44 м/с Относительная влажность 80 % Восход: 10:25 Закат: 23:13 |
02-04-2023, Воскресенье
18:00 | ![]() | +10 | ... | +11 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 7.16 м/с Относительная влажность 82 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 6.42 м/с Относительная влажность 87 % |
03-04-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.32 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.66 м/с Относительная влажность 91 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.08 м/с Относительная влажность 88 % |
12:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.32 м/с Относительная влажность 81 % |
15:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.89 м/с Относительная влажность 80 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 1.37 м/с Относительная влажность 81 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северный 0.3 м/с Относительная влажность 83 % |
04-04-2023, Вторник
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.79 м/с Относительная влажность 82 % |
03:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.87 м/с Относительная влажность 82 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.98 м/с Относительная влажность 79 % |
09:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.7 м/с Относительная влажность 75 % |
12:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.61 м/с Относительная влажность 63 % |
15:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 6.43 м/с Относительная влажность 55 % |
18:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.49 м/с Относительная влажность 57 % |
21:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.18 м/с Относительная влажность 71 % |
05-04-2023, Среда
00:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.67 м/с Относительная влажность 72 % |
03:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.45 м/с Относительная влажность 67 % |
06:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 2.26 м/с Относительная влажность 80 % |
09:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 2.94 м/с Относительная влажность 85 % |
12:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 4.92 м/с Относительная влажность 84 % |
15:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 6.19 м/с Относительная влажность 88 % |
18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.45 м/с Относительная влажность 94 % |
21:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.02 м/с Относительная влажность 96 % |
06-04-2023, Четверг
00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.65 м/с Относительная влажность 94 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6 м/с Относительная влажность 92 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 5.92 м/с Относительная влажность 87 % |
09:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 5.31 м/с Относительная влажность 86 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.07 м/с Относительная влажность 83 % |
15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.63 м/с Относительная влажность 75 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.59 м/с Относительная влажность 69 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер южный 2.76 м/с Относительная влажность 76 % |
07-04-2023, Пятница
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер южный 3.06 м/с Относительная влажность 83 % |
03:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.85 м/с Относительная влажность 85 % |
06:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.71 м/с Относительная влажность 81 % |
09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.95 м/с Относительная влажность 68 % |
12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.88 м/с Относительная влажность 65 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.7 м/с Относительная влажность 69 % |
Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
анна 18.01.2022 10:26Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
Олеся Щедровец 16.01.2022 14:46Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
МАРИАННА Midelanta 16.01.2022 11:41Ремонт, чистка бойлеров в Севастополе
Адександр 03.08.2021 18:38Шоу дронов в Севастополе
Евгений Паламарчук 18.07.2021 11:16