Прогноз погоды для города Севастополь
Сейчас
![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.22 м/с Относительная влажность 61 % Восход: 07:28 Закат: 20:11 |
31-03-2025, Понедельник
18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 1.42 м/с Относительная влажность 61 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.34 м/с Относительная влажность 69 % |
01-04-2025, Вторник
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.42 м/с Относительная влажность 77 % |
03:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.26 м/с Относительная влажность 81 % |
06:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 0.71 м/с Относительная влажность 76 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 1.52 м/с Относительная влажность 73 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.24 м/с Относительная влажность 77 % |
15:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.06 м/с Относительная влажность 77 % |
18:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.94 м/с Относительная влажность 77 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.46 м/с Относительная влажность 84 % |
02-04-2025, Среда
00:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.36 м/с Относительная влажность 73 % |
03:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.17 м/с Относительная влажность 71 % |
06:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северный 3.95 м/с Относительная влажность 74 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.31 м/с Относительная влажность 79 % |
12:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.62 м/с Относительная влажность 87 % |
15:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.27 м/с Относительная влажность 89 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 8.37 м/с Относительная влажность 84 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.37 м/с Относительная влажность 83 % |
03-04-2025, Четверг
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.73 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.51 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.74 м/с Относительная влажность 88 % |
09:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.25 м/с Относительная влажность 82 % |
12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.61 м/с Относительная влажность 78 % |
15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.84 м/с Относительная влажность 81 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.88 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 1.01 м/с Относительная влажность 89 % |
04-04-2025, Пятница
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 0.82 м/с Относительная влажность 87 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 2.1 м/с Относительная влажность 88 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.64 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.98 м/с Относительная влажность 85 % |
12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.45 м/с Относительная влажность 84 % |
15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.11 м/с Относительная влажность 81 % |
18:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 1.02 м/с Относительная влажность 85 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.74 м/с Относительная влажность 86 % |
05-04-2025, Суббота
00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 2.07 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.27 м/с Относительная влажность 85 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 2.87 м/с Относительная влажность 77 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.44 м/с Относительная влажность 77 % |
12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.81 м/с Относительная влажность 77 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.11 м/с Относительная влажность 80 % |
В крымской заброшке найден труп подростка
ideagseasency 10.03.2025 15:54Автоэлектрик-диагност
eg.MRL 16.03.2024 10:39Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
анна 18.01.2022 10:26Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
Олеся Щедровец 16.01.2022 14:46Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
МАРИАННА Midelanta 16.01.2022 11:41