Прогноз погоды для города Севастополь
Сейчас
![]() | +17 | ... | +17 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.24 м/с Относительная влажность 55 % Восход: 10:28 Закат: 22:52 |
18-09-2025, Четверг
21:00 | ![]() | +17 | ... | +18 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 13.76 м/с Относительная влажность 55 % |
19-09-2025, Пятница
00:00 | ![]() | +17 | ... | +18 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 14.98 м/с Относительная влажность 59 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северный 13.67 м/с Относительная влажность 67 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 11.62 м/с Относительная влажность 79 % |
09:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 10.54 м/с Относительная влажность 79 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 9.42 м/с Относительная влажность 74 % |
15:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 8.3 м/с Относительная влажность 67 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 7.22 м/с Относительная влажность 61 % |
21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.1 м/с Относительная влажность 68 % |
20-09-2025, Суббота
00:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.61 м/с Относительная влажность 69 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 2.69 м/с Относительная влажность 69 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.59 м/с Относительная влажность 69 % |
09:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 2.42 м/с Относительная влажность 54 % |
12:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.39 м/с Относительная влажность 64 % |
15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.98 м/с Относительная влажность 66 % |
18:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.21 м/с Относительная влажность 78 % |
21:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.44 м/с Относительная влажность 75 % |
21-09-2025, Воскресенье
00:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.44 м/с Относительная влажность 74 % |
03:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.12 м/с Относительная влажность 76 % |
06:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.94 м/с Относительная влажность 73 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.69 м/с Относительная влажность 56 % |
12:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.3 м/с Относительная влажность 51 % |
15:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.7 м/с Относительная влажность 54 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер южный 3.05 м/с Относительная влажность 61 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.24 м/с Относительная влажность 62 % |
22-09-2025, Понедельник
00:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.47 м/с Относительная влажность 61 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.35 м/с Относительная влажность 61 % |
06:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 0.76 м/с Относительная влажность 60 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 0.59 м/с Относительная влажность 50 % |
12:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.7 м/с Относительная влажность 44 % |
15:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 2.02 м/с Относительная влажность 53 % |
18:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.6 м/с Относительная влажность 62 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.45 м/с Относительная влажность 66 % |
23-09-2025, Вторник
00:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 2.1 м/с Относительная влажность 63 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.33 м/с Относительная влажность 54 % |
06:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.4 м/с Относительная влажность 48 % |
09:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.23 м/с Относительная влажность 44 % |
12:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.06 м/с Относительная влажность 44 % |
15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 2.45 м/с Относительная влажность 51 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.71 м/с Относительная влажность 56 % |
В крымской заброшке найден труп подростка
ideagseasency 10.03.2025 15:54Автоэлектрик-диагност
eg.MRL 16.03.2024 10:39Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
анна 18.01.2022 10:26Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
Олеся Щедровец 16.01.2022 14:46Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
МАРИАННА Midelanta 16.01.2022 11:41