Прогноз погоды для города Севастополь
Сейчас
![]() | +14 | ... | +14 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.13 м/с Относительная влажность 51 % Восход: 10:46 Закат: 22:22 |
04-10-2023, Среда
09:00 | ![]() | +15 | ... | +17 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.62 м/с Относительная влажность 48 % |
12:00 | ![]() | +17 | ... | +19 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 1.78 м/с Относительная влажность 45 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 2.7 м/с Относительная влажность 45 % |
18:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 1.97 м/с Относительная влажность 49 % |
21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 0.79 м/с Относительная влажность 53 % |
05-10-2023, Четверг
00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.71 м/с Относительная влажность 58 % |
03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.1 м/с Относительная влажность 58 % |
06:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.94 м/с Относительная влажность 59 % |
09:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.48 м/с Относительная влажность 56 % |
12:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 2.05 м/с Относительная влажность 50 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 3.03 м/с Относительная влажность 53 % |
18:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 1.59 м/с Относительная влажность 61 % |
21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.3 м/с Относительная влажность 65 % |
06-10-2023, Пятница
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 1.64 м/с Относительная влажность 65 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 0.67 м/с Относительная влажность 64 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер южный 0.66 м/с Относительная влажность 66 % |
09:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.45 м/с Относительная влажность 59 % |
12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 4.87 м/с Относительная влажность 57 % |
15:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 6.18 м/с Относительная влажность 68 % |
18:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.82 м/с Относительная влажность 60 % |
21:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 7.51 м/с Относительная влажность 54 % |
07-10-2023, Суббота
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 7.3 м/с Относительная влажность 54 % |
03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.48 м/с Относительная влажность 53 % |
06:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.28 м/с Относительная влажность 49 % |
09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.36 м/с Относительная влажность 36 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.8 м/с Относительная влажность 38 % |
15:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 3.93 м/с Относительная влажность 38 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 3.11 м/с Относительная влажность 51 % |
21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.46 м/с Относительная влажность 56 % |
08-10-2023, Воскресенье
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 5.95 м/с Относительная влажность 62 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.33 м/с Относительная влажность 64 % |
06:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.76 м/с Относительная влажность 70 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.08 м/с Относительная влажность 73 % |
12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 9.79 м/с Относительная влажность 74 % |
15:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 9.42 м/с Относительная влажность 71 % |
18:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.52 м/с Относительная влажность 74 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.07 м/с Относительная влажность 75 % |
09-10-2023, Понедельник
00:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 10.21 м/с Относительная влажность 77 % |
03:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 9.32 м/с Относительная влажность 67 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северный 10.95 м/с Относительная влажность 58 % |
Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
анна 18.01.2022 10:26Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
Олеся Щедровец 16.01.2022 14:46Студия дизайна и полиграфии "БантиК"
МАРИАННА Midelanta 16.01.2022 11:41Ремонт, чистка бойлеров в Севастополе
Адександр 03.08.2021 18:38Шоу дронов в Севастополе
Евгений Паламарчук 18.07.2021 11:16